COMPOSICIÓN
carne hígado, panza, pulmón y corazón de Pato (63%), caldo de carne de Pato (27,5%), patatas (4%), arándanos (4%), aceite de cardo (0,5%), cascaras de huevo secas (0,5%), minerales (0,5%).
Humedad | (máx.) | 76,00 | % | 760 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Cruda | (mín.) | 10,8 | % | 108 | g/kg |
Grasas | (mín.) | 6,5 | % | 65 | g/kg |
Cenizas | (máx.) | 1,8 | % | 180 | g/kg |
Fibra Cruda | (máx.) | 0,3 | % | 30 | g/kg |
Calcio | (máx.) | 0,3 | % | 30 | g/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,2 | % | – | g/kg |
Sodio | (máx.) | 0.4 | % | 40 | g/kg |
Magnecio | (mín.) | 0,09 | % | – | mg/kg |
kcal/kg |
Reviews
There are no reviews yet.