- Disuelve efectivamente los urolitos de estruvita pura.
- Dilución de orina: El aumento de volumen de la orina, reduce simultáneamente la saturación de estruvita y oxalato de calcio, previniendo los dos tipos principales de urolitiasis.
- La Super Saturación Relativa (RSS), previene el potencial de cristalización de la orina. RSS se utiliza en esta dieta para controlar la formación de cristales de estruvita y oxalato de calcio.
- Naturalmente conservado para asegurar la frescura y calidad.
COMPOSICIÓN: proteínas de ave deshidratadas, arroz, trigo, maíz, grasas animales, proteínas de cerdo deshidratadas*, fibras vegetales, harina de trigo, hidrolizado de proteínas animales, gluten de maíz, levaduras completas y partes de las mismas, pulpa de remolacha, aceite de soja, aceite de pescado, minerales, semillas e integumentos de psyllium, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), extracto de rosa de la India (fuente de luteína).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 13000 UI, Vitamina D3: 700 UI, E1 (Hierro): 35 mg, E2 (Yodo): 3,5 mg, E4 (Cobre): 11 mg, E5 (Manganeso): 45 mg, E6 (Zinc): 136 mg, E8 (Selenio): 0,09 mg – Aditivos zootécnicos: Cloruro amónico: 5 g – Conservantes – Antioxidantes.
Peso del gato | Delgado | – | Normal | – | Sobrepeso | – |
---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 39 g | 4/8 vaso | 33 g | 3/8 vaso | 26 g | 2/8 vaso |
2.5 kg | 46 g | 4/8 vaso | 38 g | 4/8 vaso | 31 g | 3/8 vaso |
3 kg | 52 g | 5/8 vaso | 44 g | 4/8 vaso | 35 g | 3/8 vaso |
3.5 kg | 59 g | 5/8 vaso | 49 g | 5/8 vaso | 39 g | 4/8 vaso |
4 kg | 64 g | 6/8 vaso | 54 g | 5/8 vaso | 43 g | 4/8 vaso |
4.5 kg | 70 g | 6/8 vaso | 58 g | 5/8 vaso | 47 g | 4/8 vaso |
5 kg | 75 g | 7/8 vaso | 63 g | 6/8 vaso | 50 g | 5/8 vaso |
5.5 kg | 81 g | 1 vaso | 67 g | 6/8 vaso | 54 g | 5/8 vaso |
6 kg | 86 g | 1 vaso | 72 g | 7/8 vaso | 57 g | 5/8 vaso |
6.5 kg | 91 g | 1 vaso | 76 g | 7/8 vaso | 61 g | 6/8 vaso |
7 | 96 g | 1+1/8 vaso | 80 g | 7/8 vaso | 64 g | 6/8 vaso |
7.5 kg | 101 g | 1+1/8 vaso | 84 g | 1 vaso | 67 g | 6/8 vaso |
8 | 105 g | 1+2/8 vaso | 88 g | 1 vaso | 70 g | 6/8 vaso |
8.5 kg | 110 g | 1+2/8 vaso | 92 g | 1+1/8 vaso | 73 g | 7/8 vaso |
9 kg | 115 g | 1+3/8 vaso | 96 g | 1+1/8 vaso | 76 g | 7/8 vaso |
9.5 kg | 119 g | 1+3/8 vaso | 99 g | 1+1/8 vaso | 79 g | 7/8 vaso |
10 kg | 123 g | 1+3/8 vaso | 103 g | 1+2/8 vaso | 82 g | 1 vaso |
Reviews
There are no reviews yet.