Beneficios
Disolución de estruvita
Ayuda a disolver todo tipo de cálculos de fosfato inorgánico (estruvita).
Dilución urinaria
La dilución urinaria promueve un medio urinario desfavorable para el desarrollo de cálculos de estruvita y de oxalato de calcio.
Baja SSR
Ayuda a reducir la concentración de los iones que intervienen en la formación de cristales de estruvita y oxalato.
Bajo en magnesio e índice S/O
Contenido reducido de magnesio, componente natural de los cristales de estruvita.
Ingredientes
Composición: Arroz, gluten de trigo*, proteínas de ave deshidratadas, harina de maíz, grasas animales, hidrolizado de proteínas animales, gluten de maíz, minerales, fibras vegetales, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
Aditivos (por kg) Aditivos nutricionales: Vitamina A: 21500 UI Vitamina D3: 800 UI, E1 (hierro): 37 mg, E2 (yodo): 3.7 mg, E4 (cobre): 11 mg, E5 (manganeso): 48 mg, E6 (zinc): 136 mg, E8 (selenio): 0.06 mg – Conservantes – Antioxidantes.
Componentes analíticos: Proteínas: 34.5% – Grasas: 15.0% – Ceniza bruta: 8.9% – Fibra bruta: 2.9% – Calcio: 0.9% – Fósforo: 0.9% – Sodio: 1.3% – Cloruro: 2.26% – Potasio: 1% – Magnesio: 0.05% – Azufre: 0.7% – Taurina total: 0.23% – Sustancias urinarias acidificantes: sulfato de calcio(1.25%) – DL-metionina (0.39%)- EPA y DHA = 0.37%.
* L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.
Guía Alimentaria
Peso del gato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Delgado | – | Normal | – | Sobrepeso | – | |
2 kg | 39 g | 4/8 vaso | 33 g | 3/8 vaso | 26 g | 2/8 vaso |
2.5 kg | 46 g | 4/8 vaso | 38 g | 4/8 vaso | 31 g | 3/8 vaso |
3 kg | 52 g | 5/8 vaso | 44 g | 4/8 vaso | 35 g | 3/8 vaso |
3.5 kg | 59 g | 5/8 vaso | 49 g | 5/8 vaso | 39 g | 4/8 vaso |
4 kg | 64 g | 6/8 vaso | 54 g | 5/8 vaso | 43 g | 4/8 vaso |
4.5 kg | 70 g | 6/8 vaso | 58 g | 5/8 vaso | 47 g | 4/8 vaso |
5 kg | 75 g | 7/8 vaso | 63 g | 6/8 vaso | 50 g | 5/8 vaso |
5.5 kg | 81 g | 1 vaso | 67 g | 6/8 vaso | 54 g | 5/8 vaso |
6 kg | 86 g | 1 vaso | 72 g | 7/8 vaso | 57 g | 5/8 vaso |
6.5 kg | 91 g | 1 vaso | 76 g | 7/8 vaso | 61 g | 6/8 vaso |
7 | 96 g | 1+1/8 vaso | 80 g | 7/8 vaso | 64 g | 6/8 vaso |
7.5 kg | 101 g | 1+1/8 vaso | 84 g | 1 vaso | 67 g | 6/8 vaso |
8 | 105 g | 1+2/8 vaso | 88 g | 1 vaso | 70 g | 6/8 vaso |
8.5 kg | 110 g | 1+2/8 vaso | 92 g | 1+1/8 vaso | 73 g | 7/8 vaso |
9 kg | 115 g | 1+3/8 vaso | 96 g | 1+1/8 vaso | 76 g | 7/8 vaso |
9.5 kg | 119 g | 1+3/8 vaso | 99 g | 1+1/8 vaso | 79 g | 7/8 vaso |
10 kg | 123 g | 1+3/8 vaso | 103 g | 1+2/8 vaso | 82 g | 1 vaso |
Reseñas
Aun no hay reseñas