Beneficios
Glucomodulación
Fórmula específica para ayudar a controlar la glucosa posprandial en el gato diabético.
Alto en proteínas
Alto contenido en proteínas. El mantenimiento de la masa muscular es esencial en el gato diabético.
Bajo en almidón e ídice s/o
Fórmula con un contenido reducido en almidón.
Ingredientes
Composición: proteínas de ave deshidratadas, cebada, gluten de trigo*, gluten de maíz, aislado de proteína de soja*, tapioca, grasas animales, hidrolizado de proteínas animales, fibras vegetales, pulpa de achicoria, minerales, aceite de pescado, semillas e integumentos de psyllium, fructo-oligosacáridos, aceite de soja, extracto de rosa de la India (fuente de luteína). Fuentes de carbohidratos: cebada, tapioca.
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 25000 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Hierro): 33 mg, E2 (Yodo): 3,3 mg, E4 (Cobre): 10 mg, E5 (Manganeso): 43 mg, E6 (Zinc): 130 mg, E8 (Selenio): 0,05 mg – Conservantes – Antioxidantes.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 46,0% – Grasa bruta: 12,0% – Ceniza bruta: 6,4% – Fibra bruta: 3,8% – Almidón: 19% – Azúcares totales: 1,5% – Ácidos grasos esenciales: 2,88%.
* L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.
Guía Alimentaria
Peso del gato (kg) | Delgado | – | Normal | – | Sobrepeso | – |
---|---|---|---|---|---|---|
gramos | vaso medidor | gramos | vaso medidor | gramos | vaso medidor | |
2 | 40 | 4/8 | 33 | 3/8 | 26 | 2/8 |
2,5 | 46 | 4/8 | 39 | 3/8 | 31 | 3/8 |
3 | 53 | 5/8 | 44 | 4/8 | 35 | 3/8 |
3,5 | 59 | 5/8 | 49 | 4/8 | 39 | 3/8 |
4 | 65 | 6/8 | 54 | 5/8 | 43 | 4/8 |
4,5 | 70 | 6/8 | 59 | 5/8 | 47 | 4/8 |
5 | 76 | 7/8 | 63 | 6/8 | 51 | 4/8 |
5,5 | 81 | 7/8 | 68 | 6/8 | 54 | 5/8 |
6 | 86 | 1 | 72 | 6/8 | 58 | 5/8 |
6,5 | 91 | 1 | 76 | 7/8 | 61 | 5/8 |
7 | 96 | 1 | 80 | 7/8 | 64 | 6/8 |
7,5 | 101 | 1 + 1/8 | 84 | 7/8 | 67 | 6/8 |
8 | 106 | 1 + 1/8 | 88 | 1 | 71 | 6/8 |
8,5 | 111 | 1 + 2/8 | 92 | 1 | 74 | 6/8 |
9 | 115 | 1 + 2/8 | 96 | 1 | 77 | 7/8 |
9,5 | 120 | 1 + 3/8 | 100 | 1 + 1/8 | 80 | 7/8 |
10 | 124 | 1 + 3/8 | 104 | 1 + 1/8 | 83 | 7/8 |
Reseñas
Aun no hay reseñas