BENEFICIOS:
- Super Premium 100% Completo y Balanceado.
- Digestión saludable – con prebiótico.
- Piel saludable y pelaje brillante.
Ingredientes
Agua suficiente para proceso, carne de res, carne de pollo y/o pavo, gluten de trigo, hígado y/o vísceras de cerdo, concentrado proteico de soya, almidón de maíz, carcasa de pollo, inulina, hígado de pollo, fosfato dicálcico, cloruro de potasio, sal, carbonato de calcio, suplementos vitamínicos (A, D3, E, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, cloruro de colina), suplementos minerales (sulfato de zinc, proteinato de zinc, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, proteinato de manganeso, sulfato de cobre, proteinato de cobre, yodato de calcio, selenito de sodio).
Análisis Garantizado
Humedad (máx.) | 800 g/kg (80,0%) |
Cruda (mín.) | 110 g/kg (11,0%) |
Grasa Cruda (mín) | 30 g/kg (3,0%) |
Fibra cruda (máx.) | 10 g/kg (1,0%) |
Cenizas (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
Calcio (mín./máx.) | 1.500 mg/kg / 5.000 mg/kg (0,15%/0,50%) |
Fosforo (mín./máx.) | 1.500 mg/kg / 4.500 mg/kg (0,15%/0,45%) |
Sodio (mín.) | 1.000 mg/kg (010%) |
Potasio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,10%) |
Frutanos totais (mín.) | 2.000 mg/kg |
Omega 6 (mín.) | 4.500 mg/kg |
Energía Metabolizáble | 990 kcal/kg (99kcal por sobre) |
Guía de Alimentación
PESO DEL PERRO | SOBRES POR DÍA |
1 Kg – 5 kg | 1 2/5 – 4 |
5 Kg – 9 kg | 4 – 6½ |
10kg – 25 kg | 6 ½ – 12 |
25kg – 35 kg | 12 – 15 |
35kg – 45 kg | 15 1/5 – 18 |
45kg – 70 kg | 18 – 24 1/5 |
Ajuste la cantidad para mantener la condición corporal ideal de su perro.
Reseñas
Aun no hay reseñas