COMPOSICIÓN
carnes y subproductos animales (65 %, de los cuales 25 % ternera); caldo de carne (34 %); minerales (0,5 %); cáscaras de huevo, secas (0,5 %)
Humedad | (máx.) | 80,00 | % | 800 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Cruda | (mín.) | 10,0 | % | 100 | g/kg |
Grasas | (mín.) | 5,0 | % | 50 | g/kg |
Cenizas | (máx.) | 2,0 | % | 200 | g/kg |
Fibra Cruda | (máx.) | 0,3 | % | 30 | g/kg |
Calcio | (máx.) | 0,3 | % | 30 | g/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,2 | % | – | g/kg |
Sodio | (máx.) | 0.4 | % | 40 | g/kg |
Magnecio | (mín.) | 0,09 | % | – | mg/kg |
kcal/kg |
ADITIVOS POR KG
Aditivos nutricionales:
vitamina D3 200 UI; vitamina E 50 mg; manganeso (como sulfato de manganeso II) 2 mg; zinc (como sulfato de zinc, monohidrato) 20 mg; yodo (como yodato cálcico, sin agua) 0,2 mg; taurina 1.000 mg; Energía (ME) 4,07 MJ/kg; Energía (ME) 973 kcal/kg
Reviews
There are no reviews yet.