COMPOSICIÓN
carne de búfalo de agua, pulmón, hígado, riñón, bazo (Bubalus arnee) (73 %); caldo de carne de búfalo de agua (27 %)
Humedad | (máx.) | 79,00 | % | 790 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Cruda | (mín.) | 9,5 | % | 95 | g/kg |
Grasas | (mín.) | 8,5 | % | 85 | g/kg |
Cenizas | (máx.) | 1,0 | % | 100 | g/kg |
Fibra Cruda | (máx.) | 0,3 | % | 30 | g/kg |
Calcio | (máx.) | 0,3 | % | 30 | g/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,2 | % | – | g/kg |
Sodio | (máx.) | 0.4 | % | 40 | g/kg |
Magnecio | (mín.) | 0,09 | % | – | mg/kg |
kcal/kg |
Reviews
There are no reviews yet.